工事名 | 設計事務所 | 建設業社名 | 建設地 | 構造 | 全体重量 |
---|---|---|---|---|---|
ニセコサウスビレッジホテルPJ新築工事 | ㈱梓設計 | ㈱フジタ | ニセコ町 | S造 | 1,281t |
(仮称)札幌ホテル計画新築工事 | ㈱プランテック・鹿島建設㈱ | 鹿島建設㈱ | 札幌市 | S造 | 1,550t |
モントレエーデルホフ札幌増築計画 | 鹿島建設㈱一級建築士事務所 | 鹿島建設㈱ | 札幌市 | S造 | 797t |
(仮称)ニセコ花園 チャペル棟改修工事 | ㈱フジタ 一級建築士事務所 | ㈱フジタ | ニセコ | S造 | 1t |
マルイト札幌ビル(ホテルモントレエーデルホフ札幌)増築工事 | 鹿島建設㈱一級建築士事務所 | 鹿島建設㈱ | 札幌市 | S造 | 897t |
(仮称)札幌弘済ビル新築工事 | 清水建設㈱北海道支店一級建築士事務所 | 清水建設㈱ | 札幌市 | S造+SRC | 1,011t |
(仮称)南2西7丁目ホテル 新築工事 | ㈱フィルド | 清水建設㈱ | 札幌市 | S造 | 411t |
ハーモニーTMK ニセコ花園計画 ホテル棟 | (株)フジタ 一級建築士事務所 | (株)フジタ | ニセコ町 | S造 | 3,568t |
ハーモニーTMKニセコ花園ホテル計画 (FUNCTION棟) | (株)フジタ 一級建築士事務所 | (株)フジタ | ニセコ町 | S造 | 205t |
(仮称)からくさホテル札幌Ⅰ新築工事 | 前田建設工業 ㈱ 一級建築士事務所 | 前田建設工業㈱ 北海道支店 | 札幌市 | S造 | 378t |
函館国際ホテル新築工事 | 戸田建設㈱一級建築士事務所 | 戸田建設㈱ 札幌支店 | 函館市 | S造 | 2,192t |
(仮称)ホテルグランディア旭川駅前新築工事 (付帯工事) | (株)日建社 | 伊藤組土建(株) | 旭川市 | S造 | 100t |
(仮称)札幌北口ホテル新築工事 | 戸田建設(株)一級建築士事務所 | 戸田建設(株) | 札幌市 | S・SRC造 | 308t |
(仮称)江別 湯ノ花「江別殿」新築工事 | (株)双葉建築設計事務所 | (株)泰進建設 | 江別市 | S造 | 213t |
北5条西6丁目ホテル 建設工事 | 株式会社 久米設計 | (株)熊谷組 | 札幌市 | S造 | 771t |
(仮称)札幌北口ホテル新築工事 | 戸田建設(株)一級建築士事務所 | 戸田建設(株) | 札幌市 | S・SRC造 | 639t |
過去の実績
札幌プリンスホテル | 大成建設(株)一級建築士事務所 | 大成建設(株)札幌支店 | 札幌市 | RC+S造 | 3,350t |
洞爺パークホテル天翔 | (株)山下設計北海道支社 | 前田建設工業(株)北海道支店 | 虻田町 | SRC造 | 1,930t |
定山渓ビューホテル増改築工事 | (株)山下設計北海道支社 | 大成建設(株)札幌支店 | 札幌市 | S造 | 2,441t |
オーセントホテル | (株)竹中工務店一級建築士事務所 | (株)竹中工務店 | 小樽市 | SRC造 | 165t |