工事名 | 設計事務所 | 建設業社名 | 建設地 | 構造 | 全体重量 |
---|---|---|---|---|---|
北4東6再開発計画(中央体育館 ) | フジタ・北海道日建設計 設計共同体 | フジタ・岩田地崎建設・田中組 特定建設工事 共同企業体 | 札幌市 | S+SRC | 283t |
北4東6再開発計画 (中央体育館 SRC造) | フジタ・北海道日建設計 設計共同体 | フジタ・岩田地崎建設・田中組 特定建設工事 共同企業体 | 札幌 | SRC+S造 | 432t |
ナショナルトレーニングセンター拡充棟(仮称)新営その他工事 (東工区) | 松田平田設計・教育施設研究所設計共同体 | (株)フジタ 東京支店 | 東京都 | S造 | 864t |
仮)豊平区プロジェクト | (株)田村設計 | 雄健工業(株) | 札幌 | S造 | 835t |
パーラーニューフェイス茨城総本店新築工事 | 雄健工業(株)一級建築士事務所 | 雄健工業(株) | 茨城県 | S造 | 243t |
(仮称)VEGAS VEGAS 函館昭和店 新築工事(駐車場) | 河野建築設計事務所 | 雄健工業(株) | 函館市 | S造 | 1,333t |
ロイヤル網走店新築工事 | (株)寺_建築設計事務所 | 雄健工業(株) | 網走市 | S | 1,295t |
町田市立陸上競技場整備工事(梓設計) 7,000㎡ | AZUSA SEKKEI | フジタ | 東京都 | S造 | 1,802t |
(仮称)イーグル南8条店 新装工事 | ㈱田村設計 | 雄健工業(株) | 札幌市 | S造 | 1,476t |
(仮称)ほのか清田店改修工事駐車場 | 雄健工業㈱一級建築士事務所 | 雄健工業(株) | 札幌市 | S造 | 154t |
(仮称)東京ジャンボゴルフセンター | (株)構想建築設計研究所 | ㈱フジタ | 東京都 | S造 | 568t |
寿都町民プール改修工事 | (株)協和設計事務所 | (株)錢高組 北海道支店 | 寿都町 | S造 | 5t |
過去の実績
ノーザンホースパーク屋内馬場建設工事 | (有)上神田構造設計事務所 | 菱中建設(株) | 苫小牧市 | S造 | 233t |
プレイランドハッピー 麻生店新築工事 | 株式会社 サミーデザイン | 戸田建設 株式会社 | 札幌市 | S造 | 2,685t |
小山ゆうえんちハーベストウォーク新築工事 | (株)フジタ関東支店一級建築士事務所 | (株)フジタ | 栃木県 | S造 | 225t |
(仮称)ROUND1札幌白石店 新築工事 | 株式会社 アクシス一級建築事務所 | 清水建設(株) | 札幌市 | S造 | 576t |
(仮称)がちゃぽん苫小牧店 新築工事 | 坂井田建築設計事務所 | 株式会社 ジョーコーポレーション | 苫小牧市 | S造 | 426t |
(仮称)イーグル麻生店新築工事 | (株)メガクリエイト | 山一建設(株) | 札幌市 | S造 | 2,188t |
(仮称)イーグル湘南台店新築工事 | (株)メガクリエイト | 大成建設(株) | 湘南台 | S造 | 1,455t |
函館五稜郭タワー新築工事(低層棟2期) | 清水建設(株)北海道支店一級建築士事務所 | 清水建設(株) | 函館市 | S造 | 253t |
小山ゆうえんちハーベストウォーク新築工事 | (株)フジタ関東支店一級建築士事務所 | (株)フジタ | 栃木県 | S造 | 372t |
(仮称)ROUND1函館店新築工事 【駐車場棟】 | (株)アクシス一級建築事務所 | 清水建設(株) | 函館市 | S造 | 500t |
札幌ドーム新築工事 | アトリエファイブ建築研究所、アトリエブンク特定企業体 | 札幌ドーム(仮称)新設工事特定企業体 | 札幌市 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造、鉄筋鉄骨コンクリート造 | -t |