有資格者
qualification
有資格者

資格名 | 級/種類 | 人数 |
---|---|---|
建築士 | 1級 | 3名 |
建築士 | 2級 | 3名 |
建築施工管理技士 | 1級 | 2名 |
建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
WES8103溶接管理技術者 | 1級 | 3名 |
WES8103溶接管理技術者 | 2級 | 29名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 6名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 21名 | |
非破壊検査技術者:超音波探傷検査 | UT2 | 8名 |
非破壊検査技術者:超音波探傷検査 | UT1 | 1名 |
非破壊検査技術者:浸透探傷検査 | PD2 | 3名 |
建築鉄骨外観検査技術者資格 | 4名 | |
溶融亜鉛めっき高力ボルト技術協会施工技能者 | 2名 | |
鉄骨工事管理責任者 | 5名 | |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 40名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 5名 | |
高所作業車運転技能講習修了者(高さ10m以上) | 22名 | |
技能士(構造物鉄工作業) | 1級 | 1名 |
技能士(構造物鉄工作業) | 2級 | 1名 |
ガス溶接技能講習修了者 | 50名 | |
ア-ク(手)溶接技能者 | 27名 | |
半自動溶接技能者 | 61名 | |
すみ肉溶接技能者 | 36名 | |
スタッド溶接技術証明書 | A級 | 2名 |
建築鉄骨溶接技術者(AW検定) | 工場溶接 | 22名 |
建築鉄骨溶接技術者(AW検定) | 現場溶接 | 6名 |
建築鉄骨溶接技術者(AW検定) | ロボット溶接オペレーター | 3名 |
玉掛技能講習修了者 | 90名 | |
床上操作式クレ-ン運転技能講習修了者(5t以上) | 71名 | |
天井クレーン定期自主検査者安全教育修了者 | 3名 | |
フォークリフト1t以上技能講習 | 12名 | |
はい作業主任者技能講習修了者 | 12名 | |
電気工事士 | 一種 | 1名 |
電気工事士 | 二種 | 3名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 15名 | |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 12名 | |
危険物取扱者 | 乙種4類 | 5名 |
危険物取扱者 | 丙種 | 2名 |
※場内協力会社含む
※2025/7/1現在