設備機器
facility
設備紹介
 
孔あけ・切断加工機
 H鋼/山形鋼/溝形鋼/角形鋼管/軽量形鋼
H鋼/山形鋼/溝形鋼/角形鋼管/軽量形鋼H-700×300まで加工可能
2025年導入
孔あけ・切断機
 H鋼/山形鋼/溝形鋼角形鋼管/軽量 対応
H鋼/山形鋼/溝形鋼角形鋼管/軽量 対応H-500×300まで加工可能
2015年導入
切断機
 H-1300×500まで加工可能
H-1300×500まで加工可能2018、2024年導入
ショットブラスト加工機
 H-1300×500まで加工可能
H-1300×500まで加工可能2018年導入
コラム開先加工機
 □-800サイズまで加工可能
□-800サイズまで加工可能2018年導入
短材コラム開先加工機
 □-800サイズまで加工可能
□-800サイズまで加工可能2018年導入
両端開先加工機
 H-1300×600まで加工可能
H-1300×600まで加工可能2018年導入
平板自動開先加工機
 最大厚60 長さ3000まで加工可能
最大厚60 長さ3000まで加工可能2016年増設
ドリルマシン
 最大厚80 最大径Φ32まで加工可能
最大厚80 最大径Φ32まで加工可能2006年導入
全自動ユニットワーカー
 アングル/フラットバー/チャンネル/軽量 対応
アングル/フラットバー/チャンネル/軽量 対応最大厚12 最大径Φ25まで加工可能
2017年導入
ビームワーカー
 アングル/フラットバー/チャンネル/軽量 対応
アングル/フラットバー/チャンネル/軽量 対応最大厚10,最大径Φ25まで加工可能
2024年導入
鉄骨コア連結溶接ロボットシステム
 □-1000×40
□-1000×40〇-1016×60まで加工可能
2024年導入
天吊マルチワーク溶接システム
 □-1000×40
〇-1016×60まで加工可能
□-1000×40
〇-1016×60まで加工可能2016年導入
鉄骨柱大組立2アーク溶接システム
 □-1000×40
□-1000×40〇-1000×60まで加工可能
2016、2019、2024年導入
塗装スペース
 
施工図・現寸用設備機器
| 名称 | 導入年 | メーカー | 台数 | 型式・仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| カッティングプロッター | 2000 | MUTOH | 1 | FAB STAFF XC-800 | 
| カッティングプロッター | 2008 | MUTOH | 1 | FAB STAFF XC-800 | 
| 大判プリンター | 2022 | Canon | 1 | TM-200 | 
| CADソフト | 2012 | ファースト・クルー | 2 | "FAST" (Windows) | 
| CADソフト | 2005 | シグマテック | 5 | 汎用CADシステム(佐助) | 
| CADソフト | 2005 | シグマテック | 4 | 施工図システム(幸村) | 
| CADソフト | 2005 | シグマテック | 2 | 胴縁システム(信長) | 
| CADソフト | 2019 | シグマテック | 2 | 梁ロボケガキ名人 | 
| CADソフト | 2005 | クボテック | 1 | 3次元汎用CAD (Key Creator) | 
| CADソフト | 2012 | タイワ | 30 | 汎用CAD (実寸法師) | 
| CADソフト | 2015 | データロジック | 5 | 鉄骨専用CAD (リアル4 ) | 
工作用設備機器
| 名称 | 導入年 | メーカー | 台数 | 型式・仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯のこ盤 | 2008・2004 | (株) アマダ | 2 | HK-1300CNC | 
| 複合機(切断、孔明け) | 2015 | 大東精機(株) | 1 | DB3C 5030 | 
| 〃 | 2018 | (株) アマダ | 1 | WS1300 | 
| コラム開先加工機 | 2017 | シンクス(株) | 1 | VZ-800C | 
| 単材コラム開先加工機 | 2017 | シンクス(株) | 1 | SHT-800W | 
| 自動開先切削盤 | 2003 | シンクス(株) | 1 | MHV-1360 | 
| 〃 | 2004・2016 | シンクス(株) | 2 | VXW-3000-5 | 
| 〃 | 2017 | シンクス(株) | 1 | MHV-1360NCA | 
| フェーシングマシーン | 1991 | (株) タナカ | 1 | SPM-1515型 | 
| ユニットワーカー | 2002 | タケダ機械(株) | 1 | UWF-150SⅡ | 
| ビームワーカー | 2024 | (株) アマダ | 1 | CNCBW-150 | 
| CNCドリルマシン | 2006 | 昭和精工(株) | 2 | SGM1000LT | 
| 〃 | 2022 | 昭和精工(株) | 1 | SGM1100LT | 
| ガセットボーラー | 2016 | タケダ機械(株) | 1 | GB-800 | 
| ショットブラスト | 2004 | (株) ニッチュー | 1 | C-76A | 
| 〃 | 2017・2024 | 新東工業(株) | 2 | KAC12IS | 
| 〃 | 2024 | 新東工業(株) | 1 | KVCX-ⅡA | 
| シャープカッター | 1999 | タケダ機械(株) | 1 | S-505N | 
| ボール盤 | 1987 | (株) 吉田製作所 | 1 | ECO-4 | 
| エアーコンプレッサー | 2020・2024 | (株) 神戸製鋼 | 2 | SG37ADⅣ | 
| 〃 | 2017 | (株) 日立産機 | 2 | 5.5P-9.5VP5 | 
| ドリル研磨機 | 2015 | (株) フジタ | 1 | DG40AX | 
| 〃 | 2018 | (株) アマダ | 1 | NCDP50 | 
| 梁ケガキロボット | 2019 | シグマテック | 2 | 梁ロボケガキ名人 | 
溶接用設備機器
| 名称 | 導入年 | メーカー | 台数 | 型式・仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨柱大組立アークロボット | 2016~2024 | (株) 神戸製鋼 | 3 | ARCMAN-MP | 
| コア連結ロボット | 2024 | (株) 神戸製鋼 | 1 | ARCMAN-A60 | 
| 天吊マルチワーク溶接 | 2016 | (株) 神戸製鋼 | 1 | ARCMAN-MP | 
| 石松簡易型ロボット | 2012 | (株) 神戸製鋼 | 3 | IRA-700MA | 
| アークスタッド溶接機 | 2020 | (株) ダイヘン | 1 | MRN-2500Ⅲ | 
| 半自動溶接機 | 1990 | パナソニック(株) | 1 | AA350 | 
| 〃 | 2012~2024 | パナソニック(株) | 13 | YD-350GR3 | 
| 〃 | 2016~2024 | パナソニック(株) | 5 | YD-350KR2 | 
| 〃 | 2014~2017 | パナソニック(株) | 10 | YD-600KH1 | 
| 〃 | 2019 | パナソニック(株) | 5 | YD-500GG3 | 
| 〃 | 2009~2021 | パナソニック(株) | 6 | YD-500GR3 | 
| 〃 | 1997・1998 | (株) ダイヘン | 2 | 600GX | 
| 〃 | 2004~2009 | (株) ダイヘン | 5 | XD600G | 
| 交流アーク溶接機 | 1973 | (株) 日立製作所 | 1 | AWL-250 | 
| 〃 | 1973~1978 | (株) 日立製作所 | 3 | AW-300 | 
| 〃 | 1980 | (株) 日立製作所 | 1 | AW-500 | 
| 〃 | 1973 | (株) ダイヘン | 1 | KRC-500 | 
| 溶接棒乾燥機 | 1986 | マツモト機械(株) | 1 | HSN-50 | 
| 〃 | 1991 | 東商産業(株) | 1 | AC-80 | 
| ポジショナー | 2008 | ヘラクス(株) | 1 | ヘラクスR-2 | 
| 〃 | 2022 | ヘラクス(株) | 2 | ヘラクスR-2F | 
| 〃 | 1992 | 久保工業(株) | 1 | KR-1000HB | 
| 〃 | 2016 | 小池酸素工業(株) | 1 | LD-300R | 
| 仕口反転機 | 1991~1998 | (株) アマダ | 4 | CWT-1000 | 
| 〃 | 1999~2021 | ヘラクス(株) | 5 | ヘラクス GT-1 | 
| ターニングロール | 1999 | 小池酸素工業(株) | 2 | TRD-10 | 
| 〃 | 1999 | 小池酸素工業(株) | 1 | TRD-20 | 
| エアープラズマ | 2000 | パナソニック(株) | 1 | PF-60 | 
揚重設備機器
| 名称 | 導入年 | メーカー | 台数 | 型式・仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 2012 | (株) 北川組鉄工所 | 1 | 2Ton | 
| 〃 | 1993 | (株) 北川組鉄工所 | 2 | 2.8Ton | 
| 〃 | 2011 | (株) 北川組鉄工所 | 2 | 4.87Ton | 
| 〃 | 2020 | (株) 北川組鉄工所 | 1 | 10.2Ton | 
| 〃 | 1993 | (株) ユーエス商会 | 7 | 4.87Ton | 
| 〃 | 1993 | (株) ユーエス商会 | 3 | 10.2Ton | 
| 〃 | 1989 | 中道機械 (株) | 2 | 4.9Ton | 
| 〃 | 1989 | (株) マル進北峰 | 4 | 2.8Ton | 
| 半門形クレーン | 1989~2017 | (株) 北川組鉄工所 | 16 | 2.8Ton | 
| 〃 | 1990 | (株) マル進北峰 | 1 | 2.8Ton | 
| 橋形クレーン | 1992 | (株) ユーエス商会 | 4 | 10.2Ton | 
| 〃 | 2010~2023 | (株) 北川組鉄工所 | 10 | 4.87Ton | 
試験検査設備機器
| 名称 | 導入年 | メーカー | 台数 | 型式・仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| 超音波探傷器 | 2015~16 | GEインスペクション・テクノロジーズ | 4 | USM35・36 | 
| 超音波厚さ計 | 2012 | JFEアドバンテック | 1 | TI-55L | 
| 表面温度計 | 1986 | 安立計器 | 1 | HLB-70 TYPE K -200~1200℃ | 
| 〃 | 2004 | 〃 | 1 | HFT-20V -200~800℃ | 
| 非接触型表面温度計 | 2004 | HORIBA | 3 | IT-545N -50~1000℃ | 
| 〃 | 2022 | CUSTOM | 3 | IR-211 -50~550℃ | 
| 〃 | 2025 | CUSTOM | 3 | IR-212 -50~550℃ | 
| 表面粗さ計 | 2004 | ミツトヨ | 1 | SJ-201 | 
| 膜厚計 | 2015 | ケット科学研究所 | 1 | LZ-990 | 
| 〃 | 1990 | サンフォーラム工業 | 2 | ポジテクター#2000 | 
| ボルトの軸力計 | 1992 | 東日製作所 | 1 | 40BTM-MKⅡ | 
| スチールチェッカー | 2010 | 立花エレテック | 1 | M-100 | 
| 〃 | 2016 | 立花エレテック | 1 | D-200 | 
| 温湿度計 | 1991 | ダイヘン | 1 | HD-30 | 
| 〃 | 1994 | シグマ | 1 | NDⅡ-Q | 
| 溶接ゲージ | – | 新潟製機 | 12 | WGU-7M | 
| 〃 | – | トラスコ | 1 | TDWG-20 | 
| 電流計 | 1991 | 共立電機 | 7 | クランプ式(デジタル) | 
| 〃 | 1992 | 日置電機 | 1 | 汎用 No.3240 | 
| 電流・電圧計 | 2003 | 〃 | 1 | 交流 600A、600V | 
| 〃 | 2003 | ARD AD5582A | 1 | 交流・直流 1000A、600V | 
| トルクレンチ | 1985 | カノン | 1 | 10,000QLK | 
| フランジスコヤ | 1990 | 新潟製機 | 2 | 幅 250~400 | 
| 溶接管理モニタ | 2003 | 愛知産業 | 1 | WCM-1(溶接施工条件記録装置) | 
| ワイドエリア三次元測定機 | 2024 | KEYENCE | 1 | WM-6000 | 

 
 
