庁舎
government
庁舎
年 | 工事名 | 設計事務所 | 建設業者名 | 建設地 | 構造 | 全体重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 志木市新庁舎建設工事 | (株)佐藤総合計画 | 鹿島建設(株) | 東京都 | SRC造 | 960 |
2019 | 士別市庁舎改築工事 | 清水建設(株)北海道支店一級建築士事務所 | 清水・宮武・フジヤ異業種特定建設 共同企業体 | 士別市 | RC+S造 | 260 |
2018 | 北海道議会庁舎改築その他工事(2工区) | 日本設計・ドーコンJV(北海道建設部建築局建築整備課) | 岩田地崎建設・岩倉建設・田中組特定共同体 | 札幌市 | S造 | 320 |
2017 | 豊島区庁舎跡地再開発計画 B敷地 | 鹿島建設(株)一級建築士事務所 | 鹿島建設(株) 東京建築支店 | 東京都 | S造 | 2,557 |
2016 | (仮称)市川市新第2庁舎新築工事 | (株)山下設計 | 東急建設(株) | 千葉県 | SRC+S造 | 1,975 |
2012 | 東雲合同庁舎整備事業 | 久米設計・鹿島建設設計共同企業体 | 鹿島建設株式会社 東京建築支店 | 東京都 | S造 | 3,754 |
2014 | 由利本荘市消防庁舎 建設工事 | 久米・村上建築設計共同企業体 | 村岡建設工業(株) | 秋田県 | S SRC | 988 |
2007 | 中央合同庁舎第7号館整備事業建設工事(官庁棟) | 久米設計 | 大成・新日鐵エンジニアリング・日本電設・三菱重工パーキング建設共同企業体 | 東京都 | S造 | 1,150 |
個別実績
年 | 工事名 | 設計事務所 | 建設業者名 | 建設地 | 構造 | 全体重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
etc | 中央合同庁舎第7号館整備事業建設工事 | 久米設計 | 大成・新日鐵エンジニアリング・日本電設・三菱重工パーキング建設共同企業体 |
東京都 | S造 | 1,168 |